![]()
|
|
|
|
|
|
| |
| 雪佛兰新景程上市 售13.78-16.28万 |
| 3月9日,上海通用新景程今日正式上市,在外形和设计风格上均有较大变化。新景程共4款车型,2.0 SE MT 13.78 …… |
| [关于 新景程 ] | ||
| · 雪佛兰新景程有奖试乘试驾活动火热招募 · [名家博客] 新景程上市 新春车戏开锣 · 上海通用新景程3月9日上市 不用新名字 · 新景程9号亮相11号登杭 现可预约看车 · 新景程四款车型参数曝光 北京车展首发 · 上海通用雪佛兰新景程清晰谍照全曝光 · 新景程外观参数曝光 外形酷似A6L 凯旋 · 上海通用雪佛兰新景程 外观内饰全曝光 |
| [ 关于上海通用 ] | ||
| · 上海通用07年将推3款新车 首款SUV望上市 · 别克君越推出2.4L标准版 售价20.98万元 · 新款凯越台湾正式上市 内地不会引进 · 凯迪拉克SLS赛威公布定价 售49.8-70.8万 · 凯越旅行车增推天窗版 售12.98-14.28万 · 国产凯迪拉克定名SLS 11月10日正式发布 · 别克凯越升级 配备全新变速箱和绿色轮胎 · 君越2.4舒适版3.0豪华版售21.98-25.98万 · 上海通用今年将推一款凯迪拉克明星车型 · 上海通用08年将量产本土研发混合动力车 |
| 4车型 | 4价格(万元) |
| 2.0L SE AT | 14.68 |
| 2.0L SE MT | 13.78 |
| 2.0L SX AT | 16.28 |
| 2.0L SX MT | 15.38 |
| 参数 | |
| 最大功率 | 95/5400 Kw/rpm |
| 最大扭矩 | 185/4000 nm/rpm |
| 最高时速 | 195.0 km/h |
| 制动方式 | 碟/碟 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 轴 距 | 2700 mm |
| 排放标准 | 欧Ⅲ标准 |
| 变速箱 | D20五档手动控制齿轮 |
![]() |
| 热点车型频道,这里有车的一切,热点车型图片、新闻、导购、评测、报价、论坛,点击这里,获得你想要的车型信息,不要错过! |
| 『进步显著但还差什么?RIO海南试驾』 |
|
| ||||||||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 厂牌 | 上海通用雪佛兰 | 北京现代 | 东风悦达起亚 | 中华轿车 | 东风日产 |
| 车系 | 新景程 | NF御翔 | 06款远舰 | 尊驰 | 轩逸 |
| 型号 | 雪佛兰新景程 SE AT | 御翔2.0手动舒适版 | 06款远舰GL 豪华版 MT | 尊驰2.0AT 舒适型 | 轩逸 2.0 XE |
| 车价 | |||||
| 净车价(万元) | 16.58 | 13.98 | 11.68 | 16.78 | |
| 引擎 | |||||
| 标准引擎 | D-Tec直列4缸/双顶置凸轮轴(DOHC)/SFI顺序多点燃油喷射/ECM电子控制块 | 2.0L/双顶置凸轮轴/连续可变正时系统/直列四缸汽油发动机 | 2.0 L4/DOHC | 4G63S4M2.0L/直列四缸/多点电控燃油喷射/顶置凸轮轴/16气门 | MR20/直列四缸/DOHC/双顶置凸轮轴 |
| 标准变速器 | AF20四档自动控制齿轮变速箱 | 5速手动 | 五档手动 | 四档自动 | CVT无极变速 |
| 排量(mL) | 1998 | 2000 | 1975 | 2000 | 1997 |
| 气门数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 |
| 最大功率(kw) | 95/5400 | 107/6000 | 102/6000 | 95/6000 | 100/5200 |
| 最大扭距(Nm) | 185/4000 | 191/4250 | 178/4500 | 173/4500 | 189/4400 |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 电子燃油喷射式 | 电子燃油喷射式 | 电子燃油喷射式 | 电子燃油喷射式 |
| 油耗 (L/100km) | 6.7 | 7.0 | 6.4 | 7.6 | 6.1 |
| 最高车速(km/h) | 185.0 | 198.0 | 200.0 | 180.0 | 190.0 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 13.2 | 10.5 | 12.2 | 16.0 | 10.7 |
| 排放达标 | 欧Ⅲ标准 | 欧Ⅲ标准 | 欧Ⅲ标准 | 欧Ⅳ标准 | |
| 转向,悬挂,轮胎 | |||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 制动 (Fr/Rr) | 碟/碟 | 碟/碟 | 碟/碟 | 碟/碟 | 碟/碟 |
| 转向 | 助力转向式 | 助力转向式 | 助力转向式 | 助力转向式 | n/a |
| 悬挂 (Fr/Rr) | 麦弗逊式/后多连杆式-四轮独立式悬架 | 双横臂式独立/独立多连杆式 | 麦弗逊式 ( 双稳定杆 )/复合式多连杆 | 多连杆独立悬挂系统 | 四轮独立 |
| 轮胎 | 205/65 R15 | 215/65 R15 | 205/60 R15 | 195/65R15 | 195/60R16 |
| 尺寸和重量 | |||||
| 车身重量(kg) | 1509 | 1550 | 1444 | 1445 | 1260 |
| 轴距 (mm) | 2700 | 2730 | 2700 | 0 | 2700 |
| 轮距(F/R mm) | 1550/1535 | 1565/1550 | 1540/1520 | 1475/1480 | |
| 长(mm) | 4820 | 4800 | 4728 | 4880 | 4610 |
| 宽(mm) | 1807 | 1832 | 1820 | 1800 | 1700 |
| 高(mm) | 1450 | 1475 | 1420 | 1445 | 1510 |
| 通过性 | |||||
| 最小转弯半径(m) | 0.0 | 5.45 | 5.3 | 0.0 | 0.0 |
| 最小离地间隙(mm) | 0 | 160 | 172 | 0 | 0 |
| 最大爬坡度(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 接近角(°) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 离去角(°) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 容积 | |||||
| 货舱容积(L) | 470 | 523 | 550 | 550 | 504 |
| 油箱容积(L) | 65 | 70 | 65 | 74 | 52 |
| 座位 (标准) | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
|
|
|





















